別府市では、地域経済の活性化及び雇用の拡大を図るため、オフィス系事業所を市内に設置または増設する企業に対し、補助金を交付します。
| 業種 | 補助対象項目 | 補助金額 | 限度額 | 
|---|---|---|---|
| 情報関連産業 | 雇用奨励 | 新規地元雇用者数(正規)×30万円(3年間) 新規地元雇用者数(非正規)×10万円(3年間) | なし | 
| 事業開始支援 | オフィス賃借料×1/3(3年間) | 200万円/年 | |
| 施設整備補助 | 土地建物取得費(賃貸物件改修費)・投下固定資産額×10% | 200万円 | |
| 事業拡大支援 | 市内での宿泊を伴う事業拡大のための会議・研修開催に係る経費(参加者10名以上) 
 | 参加者の宿泊費:10万円/1会議、年2回まで 外部講師の旅費:10万円/1会議、総額30万円 | |
| BPO・コールセンター事業 | 雇用奨励 | 新規地元雇用者数(正規)×20万円(3年間) 新規地元雇用者数(非正規)×5万円(3年間) | なし | 
| 事業開始支援 | オフィス賃借料×1/3(3年間) | 200万円/年 | |
| 施設整備補助 | 土地建物取得費(賃貸物件改修費)・投下固定資産額×10% | 200万円 | |
| 業務システム補助 | 業務システム(ASP等)使用料×10%(3年間) | 200万円/年 | |
| 通信回線費補助 | 通信回線使用料(基本分+従量分)×1/3(3年間) | 200万円/年 | |
| 地域再生法に基づく本社機能移転に伴う事業 | 雇用奨励 | 新規地元雇用者数(正規)×30万円(2年間) 転勤者数(正規)×10万円(2年間) 新規地元雇用者数(非正規)×10万円(2年間) | なし | 
| 事業開始支援 | オフィス賃借料×1/4(2年間) | 200万円/年 | |
| 施設整備補助 | 土地建物取得費(賃貸物件改修費)・投下固定資産額×10% | 200万円 | |
| 事業拡大支援 | 市内での宿泊を伴う事業拡大のための会議・研修開催に係る経費(参加者10名以上) 
 | 参加者の宿泊費:10万円/1会議、年2回まで 外部講師の旅費:10万円/1会議、総額30万円 | 
 
             
            




