茨城県では原子力発電施設等周辺地域に立地をおこなう事業者に対して補助金を交付しています。
交付額:最大8年間、上限額あり
601〜610 件を表示/全2402件
 
            茨城県では原子力発電施設等周辺地域に立地をおこなう事業者に対して補助金を交付しています。
交付額:最大8年間、上限額あり
県では、食品ロスの削減と、物価高騰への対応のため、食品製造工程等で発生する食品残渣を飼料又は肥料に再資源化する民間事業者を支援し、資源循環モデルの形成を図ることを目的として、設備等の整備及び実証に対する経費の一部を補助します。
※補助金の活用を検討される場合は、最新の交付要綱及び説明資料を必ず御確認ください。
福井市内中小企業者が産業技術総合研究所や福井大学と取り組む共同研究を支援します。
令和6年能登半島地震からの伝統的工芸品製造者の再建を支援するため、国・石川県の支援に輪島市独自の上乗せ補助を行います。
宮城県では、県内ものづくり企業の人材確保及び若者の県内定着等を図るため、従業員への奨学金返還支援を実施する企業に対する補助事業を開始します。
エネルギーの専門家が、電気やガス等の実測を伴う省エネ診断を実施し、現状CO2排出量の算定、運用改善や設備投資等の削減手法の提案・助言等による脱炭素化計画の策定に向けた取組を支援します。
※先着順。申請件数が想定(5件程度)に達した時点で受付を終了します。
笛吹市内に事業所等を新設する事業者に対して、奨励金を交付します。
・企業立地奨励金
500万円を上限とし、投下固定資産のうち、地方税法第341条第3号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額、又は、同条第4号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額のいずれか高い額
・雇用奨励金
1指定事業者に対して200万円を上限とし、事業所等の創業開始前3月から創業開始後3月まで市民である常用雇用を10人以上雇用し、かつ、12月以上継続して雇用した指定事業所に対し、市民である常用雇用者の数に10万円を乗じて得た額
南アルプス市では、企業の誘致を積極的に推進することにより、産業の活性化、雇用機会の促進等による地域経済の振興を図っています。
平成17年度より「南アルプス市産業立地事業費助成制度」を制定し、企業が工場等を新設する際の助成制度を設けました。企業立地を促進し、地域経済の活性化と雇用機会の創出を図るため、市内に進出等される企業に対して助成金を交付します。
| 業種等 | 要件 | 助成率 | 
| 製造業 物流業 | 新たに土地を取得し工場等を取得 ・投下固定資産額(土地を除く)3億円以上 ・従業員数10人以上増加 | 投下固定資産額の1% (限度額1.5億円) | 
| データセンター | 新たに土地を取得し工場等を取得 ・投下固定資産額(土地を除く)3億円以上 ・従業員数5人以上増加 | 投下固定資産額の1% (限度額1.5億円) | 
| 試験研究所 バイオテクノロジー利用産業 | 新たに土地を取得し工場等を取得 ・投下固定資産額(土地を除く)3億円以上 ・従業員数10人以上増加 | 投下固定資産額の0.5% (限度額1.5億円) | 
| 自社所有地新増設事業 | 新たに土地を取得し工場等を取得 ・投下固定資産額(土地を除く)3億円以上 ・従業員数10人以上増加 | 投下固定資産額の0.5% (限度額1.5億円) | 
| 本社機能移転等 | 新たに土地を取得し工場等を取得 ・投下固定資産額(土地を除く)1億円以上 ・従業員数10人以上増加 | 投下固定資産額の2% (限度額2,000万円) | 
| 自社所有地に工場等を取得 ・投下固定資産額(土地を除く)1億円以上 ・従業員数10人以上増加 | 投下固定資産額の1% (限度額2,000万円) | |
| 本社機能移転等 (賃借) | ・従業員数10人以上増加 (データセンターは5人以上増加) | 賃借料の10% (限度額年200万円・3年間) | 
| 情報通信業等 | ・従業員数10人以上増加 | 投下固定資産額の1.4% (限度額2,000万円) | 
| 情報通信業等 (賃借) | ・従業員数10人以上増加 | 賃借料の10% (限度額年200万円・3年間) | 
甲斐市では市内に工場などを立地し、要件を満たす立地事業者に助成金を交付します。
| 業種等 | 助成率/限度額 | ||
| 1 | 製造業 物流業 データセンター | 1 市内に初めて工場等を設置 助成率:0.8% ※投下固定資産額が200億円超の場合、超えた分については助成率0.4%(超えた分は加算なし) 限度額 投下固定資産額200億円以下の場合1.5億円(高度先端分野又は成長分野の場合3億円) 投下固定資産額200億円超の場合10億円 | |
| 2 1以外の場合 助成率:0.8% ※投下固定資産額が200億円超の場合、超えた分については助成率0.4%(超えた分は加算なし) 限度額 投下固定資産額200億円以下の場合6,000万円(高度先端分野又は成長分野の場合1.5億円、上記分野以外で投下固定資産額が100億円以上の場合1億円) 投下固定資産額200億円超の場合10億円 | |||
| 2 | 試験研究所等 
 自社所有地における立地事業(製造業等) | 1 市内に初めて工場等を設置 助成率:0.4% ※投下固定資産額が200億円超の場合、超えた分については加算なし 限度額 投下固定資産額200億円以下の場合1.5億円(高度先端分野又は成長分野の場合3億円) 投下固定資産額200億円超の場合10億円 | |
| 2 1以外の場合 助成率:0.4% ※投下固定資産額が200億円超の場合、超えた分については加算なし 限度額 投下固定資産額200億円以下の場合6,000万円(高度先端分野又は成長分野の場合1.5億円、上記分野以外で投下固定資産額が100億円以上の場合1億円) 投下固定資産額200億円超の場合10億円 | |||
| 3 | 本社機能移転等 | 1 新たに土地を取得し又は借地権を設定 助成率:1% 限度額:2,000万円 | |
| 2 自社所有地における立地事業 助成率:0.5% 限度額:2,000万円 | |||
| 本社機能移転(建物等を賃借する場合) | 助成率:賃借料の1/10の額 (操業開始から3年間に限る) 限度額:年200万円(操業開始から3年間に限る。) | ||
| 4 | 情報通信業等 | 1 建物又は設備機器を取得 助成率:1% 限度額:2,000万円 | |
| 2 建物又は設備機器を賃借 助成率:賃借料及び通信回線使用料の合計の1/10の額(操業開始から3年間に限る) 限度額:年200万円(操業開始から3年間に限る。) | |||
| 5 | オフィス設置事業 | 1 建物又は設備機器を取得 助成率:1% 限度額:300万円 | |
| 2 建物又は設備機器を賃借 助成率:賃借料、住居手当、転居費用、通信回線使用料及び改修費用の合計の1/10の額(操業開始から3年間に限る) 限度額:年100万円(操業開始から3年間に限る) | |||
| 6 | 宿泊業 | 助成率:1% ※投下固定資産額が200億円超の場合は、200億円を超えた分の0.4% 限度額 投下固定資産額200億円以下の場合 1億円 投下固定資産額200億円超の場合 10億円 | |
※1~3は、環境保全に関して市長の認定を受ける必要があります。
※さらに条件を満たすことで助成率が加算されます。