耐震診断・実施設計・耐震改修工事の助成を行います。
■助成金額一覧表
建築物の種類 | 項目 | 助成率 | 助成限度額 |
---|---|---|---|
分譲マンション | 耐震診断 | 6分の5 | 150万円 |
実施設計 | 6分の5 | 200万円 | |
耐震改修工事 | 3分の2 | 3,000万円 | |
災害時医療機関等 | 耐震診断 | 3分の2 | 200万円 |
実施設計 | 6分の5 | 1,000万円 | |
耐震改修工事 | 2分の1 | 6,000万円 | |
民間特定建築物 | 耐震診断 | 3分の2 | 150万円 |
実施設計 | 3分の2 | 200万円 | |
耐震改修工事 | 6分の1 | 1,000万円 | |
公共的施設 | 耐震診断 | 3分の2 | 150万円 |
実施設計 | 3分の2 | 200万円 | |
耐震改修工事 | 2分の1 | 3,000万円 | |
中高層等 | 耐震診断 | 3分の2 | 100万円 |
緊急輸送道路 沿道建築物 (一般緊急輸送道路) |
耐震診断 | 6分の5 | 300万円 |
実施設計 | 6分の5 | 450万円 | |
耐震改修工事・除却工事・建替え工事 | 3分の2 | 6,000万円 |
(注釈) 限度額には、上記のほかに面積単価の上限があります。
(注釈) 緊急輸送道路沿道建築物の助成期間は、令和8年3月31日までです。