商店街の魅力や集客力を向上していくために、核店舗の再生や中心市街地の商店街等が自ら考えた総合的な活性化プランの実現等に向けて着実に取組む「がんばる商店街」を市町村と連携して支援するものです。
補助率 | 県限度額 | |||
県 | 市町村 | 合計 | ||
1. 核店舗再生支援事業 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 1,000万円 |
2. 重点支援事業 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 2,000万円(3年間の総計) |
3. 一般事業 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | ハード250万円、ソフト100万円 |
4. イベント事業 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 40万円 |
関連する補助金