企業誘致に対する補助を行うものです。
| 区 分※2 | 要 件 | 補助対象経費※4 | 補助率等 | 1事業あたり交付限度額 | 総交付限度額※5 | ||
| 投下固定資産額 | 新規雇用者数※3 | ||||||
| 製造業 | 一般製造業 (先進性等の要件あり) |
5億円以上 | 10人以上 | ① 土地の取得費・造成経費 ② 工場等建設経費 ➂ 機械装置等取得経費 ➃ 工場等移転経費※8 |
10% | 1億円 | 8億円(嶺北) 12億円(嶺南) |
| 10億円以上 | 30人以上 | 4億円 | |||||
| 先端技術産業 | 10億円以上 | 5人以上 | 同上①~④ | 20% | 1億円 | 30億円 | |
| 10人以上 | 3億円 | ||||||
| 20人以上 | 6億円 | ||||||
| 30人以上 | 10億円 | ||||||
