県では、伏木富山港の利用促進を図り、拠点化を推進するため、伏木富山港でコンテナ貨物を扱う荷主企業等の皆様に対し「荷主企業奨励金」を交付します。
<限度額>
対象 | 要件 | 交付額 | 限度額 | |
新規、シフト貨物 | 初年度 | 当該年度中に伏木富山港を利用するコンテナ貨物量(輸出入の合計)が10~49TEU | 1TEUあたり1万円 | 200万円 |
50~99TEU | 1TEUあたり1.5万円 | |||
100TEU以上 | 1TEUあたり2万円 | |||
2~5年度 | 50TEU以上増加 | 前年度実績からの増差分1万円/TEU | 100万円 | |
100TEU以上増加 | 前年度実績からの増差分2万円/TEU | 200万円 | ||
継続利用 |
当該年度中に伏木富山港を利用するコンテナ貨物量(輸出入の合計)が、過去3カ年度の平均貨物量より50TEU以上増加 | 過去3カ年度平均貨物量からの増差分2千円/TEU |
200万円 |